Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Figueroa González, Nicole Antonela | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T15:15:42Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T15:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Figueroa González, N. A. (2024). Marketing digital y su influencia en la fidelización de clientes de kbana producciones-Manta. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/6811 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo determinar de que manera el marketing digital influye en la fidelización de clientes de Kbana Producciones. Mediante un enfoque cuali-cuantitativo, de tipo documental, de campo, explicativo, bibliográfico, exploratorio, transversal y correlacional, aplicando un diseño de investigación de recolección, medición y análisis de datos. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research is to determine how digital marketing influences customer loyalty at Kbana Producciones. Through a qualitative-quantitative, documentary, field, explanatory, bibliographic, exploratory, transversal and correlational approach, applying a research design of data collection, measurement and analysis. The collection of theoretical information and background information related to the topic is mainly carried out, opting for a survey aimed at a population of 305 inhabitants of the canton, structured on a 5-point Likert scale on digital marketing and customer loyalty indicators. The data obtained were analyzed using the SPSS version-21 program, using coefficients such as Kendall and Spearman, yielding a value of 0.773-0.891, demonstrating that there is a high positive relationship between variables. This data allows Kbana Production’s to optimize its loyalty strategies, creating a more attractive digital experience, aligned with the preferences of its customers, and reinforcing their loyalty. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0164 | - |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | PUBLICIDAD | es |
dc.subject | IMAGEN | es |
dc.title | Marketing digital y su influencia en la fidelización de clientes de kbana producciones-Manta. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0164.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.