Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/719
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYES DELGADO, JENNY NARCISA | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T19:59:20Z | - |
dc.date.available | 2018-09-07T19:59:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | REYES DELGADO, JENNY N. (2015). INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS-AS DE 3 A 4 AÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIXTA "JORGE CEVALLOS CALERO" DE LA CIUDAD DE MANTA, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2014. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/719 | - |
dc.description | LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA ES EL CONJUNTO DE ACCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LAS CAPACIDADES FÍSICAS, MENTALES Y SOCIALES DEL NIÑO-A; A PREVENIR EL RETARDO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR; A DIAGNOSTICAR, TRATAR, REHABILITAR Y AL MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE APRENDIZAJE QUE DEBEN REALIZAR EN SU EDAD CRONOLÓGICA. FAVORECE AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES MENTALES SUPERIORES COMO SON: LA MEMORIA, IMAGINACIÓN, ATENCIÓN... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE TRAZÓ COMO OBJETIVO: "DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS-AS DE 3 A 4 AÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIXTA "JORGE CEVALLOS CALERO" DE LA CIUDAD DE MANTA DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2014". ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN LA ESCUELA NO POSEEN UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE ADAPTACIÓN ESCOLAR... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FST;0004 | - |
dc.subject | ESTIMULACIÓN TEMPRANA | es |
dc.subject | PSICOMOTRICIDAD | es |
dc.title | INFLUENCIA DE LA ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL DESARROLLO DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS-AS DE 3 A 4 AÑOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIXTA "JORGE CEVALLOS CALERO" DE LA CIUDAD DE MANTA, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A OCTUBRE DEL 2014. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | FISIOTERAPIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-FST-0004.pdf | TESIS | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.