Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mieles Velásquez, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:22:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-07T19:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Mieles Velásquez, J. C. (2022). Marketing digital y su influencia en el crecimiento económico de tacos niels período 2020-2021. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7909 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo principal establecer la incidencia que tienen el marketing digital en el crecimiento económico del negocio “Tacos Niels” de la ciudad de Manta, en los periodos 2020-2021, mediante una investigación de enfoque mixta, se realiza en primera instancia un levantamiento de información teórica y de antecedentes que preceden a este estudio. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this research is to establish the impact of digital marketing on the economic growth of the "Tacos Niels" business in Manta, on the period 2020-2021, through a mixed approach investigation, carrying out in the first instance a survey of conceptual and background information that precedes this research. Subsequently, surveys were carried out on an established sample of 383 people, where they were asked about their relationship with the possession and use of social and digital media, and their relationship with the business. The data analysis was carried out in the SPSS system, and using the correlation coefficient, a result of 1 was obtained, determining a positive relationship between economic growth and the use of digital marketing regarding the increase in the economic capital of Tacos. Niels in the temporal delimitation of this investigation. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0242 | - |
dc.subject | MARKETING | es |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
dc.subject | MARKETING DE INFLUENCIA | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es |
dc.subject | TACOS NIELS | es |
dc.title | Marketing digital y su influencia en el crecimiento económico de tacos niels período 2020-2021. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0242.PDF | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.