Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7941
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivadeneira Moreira, Emily Jessabell | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T20:44:13Z | - |
dc.date.available | 2025-08-15T20:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Rivadeneira Moreira, E. J. (2022). Marketing experiencial y su influencia en el comportamiento de compra en los spa de Manabí frente a la covid-19. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7941 | - |
dc.description | El marketing experiencial es muy utilizado por las empresas en la actualidad. Este trabajo de investigación tiene como objetivo “Determinar de qué manera el marketing experiencial influye en el comportamiento de compra en spas de Manabí frente al covid-19”, el tipo de metodología fue, cualitativa, cuantitativa, correlacional, de campo, documental y bibliográfica. | es |
dc.description.abstract | Experiential marketing is widely used by companies today. This research work aims to "Determine how experiential marketing influences purchasing behavior in spas in Manabí against covid-19", the type of methodology was qualitative, quantitative, correlational, field, documentary and bibliographic . The data collection techniques were elaborated on the Likert scale, being valued as 5 very important and 1 unimportant, the survey format was answered by 24 people who own spas, with a number of 18 items, therefore The tabulation was developed in the SPSS system, performing validation in Spearman's Rho, Cronbach's Coefficient, resulting in a reliability of 0.918, which ensures its applicability, with very high correlations between variables; A proposal was applied to boost spas within the pandemic. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-MKT;0274 | - |
dc.subject | MARKETING EXPERIENCIAL | es |
dc.subject | FIDELIZACIÓN DE CLIENTE | es |
dc.subject | SPAS | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE COMPRA | es |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DE CONSUMO | es |
dc.title | Marketing experiencial y su influencia en el comportamiento de compra en los spa de Manabí frente a la covid-19. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN MARKETING |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-MKT-0274.PDF | TESIS | 1,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.