Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8265
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cepeda Yupa, Josue Israel | - |
dc.contributor.author | Solano Zamora, Carlos Javier | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T21:04:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T21:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.citation | Cepeda Yupa, J.I. y Solano Zamora , C. J. (2025). Estado nutricional y rendimiento deportivo en los atletas de natación masculino de la federación deportiva de Manabí. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8265 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio analiza la relación entre el estado nutricional y el rendimiento deportivo en nadadores adolescentes de la categoría masculina prejuvenil, pertenecientes a la Federación Deportiva de Manabí. Ante la creciente demanda fisiológica y energética que impone la práctica de la natación en etapas de desarrollo, se planteó una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental, utilizando técnicas antropométricas, encuestas dietéticas (recordatorio de 24 horas), estimación del gasto energético y pruebas físicas funcionales. Los resultados evidenciaron desequilibrios significativos entre la ingesta calórica y el gasto energético diario, así como deficiencias en el consumo de macronutrientes esenciales como carbohidratos y proteínas. Esta situación compromete el proceso de recuperación, la eficiencia física y el desempeño técnico en los entrenamientos. Se identificaron también variaciones relevantes en indicadores como el índice de masa corporal y la composición corporal, lo que permite establecer perfiles diferenciados de riesgo y necesidad de intervención. Se concluye que el estado nutricional es un factor determinante para alcanzar un rendimiento deportivo óptimo, por lo que se recomienda la inclusión sistemática de estrategias de nutrición deportiva personalizada en la planificación del entrenamiento de los nadadores adolescentes, como vía para promover su salud, prevenir lesiones y potenciar su desarrollo integral. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-PAFD;016 | - |
dc.subject | NUTRICIÓN DEPORTIVA | es |
dc.subject | , RENDIMIENTO FÍSICO | es |
dc.subject | NATACIÓN JUVENIL | es |
dc.subject | GASTO ENERGÉTICO | es |
dc.subject | ADOLESCENTES | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO | es |
dc.title | Estado nutricional y rendimiento deportivo en los atletas de natación masculino de la federación deportiva de Manabí | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-PAFD-016.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 20,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.