Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8802
Title: | Implementación de un sistema de peletización en la producción de alimentos para pollos de engorde. |
Authors: | Cedeño Zambrano, Angie Andreina |
Keywords: | PEARSON NUTRICIÓN POLLOS |
Issue Date: | 2025 |
Citation: | Cedeño Zambrano, A. A. (2025).Implementación de un sistema de peletización en la producción de alimentos para pollos de engorde. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Series/Report no.: | ULEAM-AGRO;432 |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo formular un alimento balanceado de origen vegetal y mineral para pollos broiler, ajustado a los requerimientos nutricionales de cada fase productiva. Para ello, se implementó un sistema de peletización que permitió procesar los ingredientes y aplicar el cálculo de coeficiente de Pearson en la formulación de las dietas. En la etapa inicial (1–20 días), se estableció un nivel de proteína bruta del 22 %, utilizando 48 % de harina de maíz (8 % PB) y 38 % de harina de soya (40 % PB), complementadas con 14 % de ingredientes energéticos y funcionales. Durante la fase de crecimiento (21–35 días), la dieta se formuló con 20 % de proteína, incorporando 56 % de maíz y 29,6 % de soya para equilibrar los aportes proteicos y energéticos. En la fase de engorde (36–49 días), la formulación consideró 19 % de proteína, ajustando las inclusiones a 59 % de maíz y 27 % de soya, complementadas con afrecho, aceite vegetal, sales y pigmento natural, optimizando la composición muscular y la pigmentación de la piel. Los costos de los ingredientes mostraron de US$ 0,30 libras en la etapa inicial, US$ 0,29/lb en la fase de crecimiento y US$ 0,2982/lb en la fase de engorde, sin incluir otros costos operativos como mano de obra, energía o depreciación de equipos. Este estudio proporciona a los productores avícolas una herramienta práctica y sostenible, ofreciendo fórmulas nutricionalmente equilibradas y específicas para cada etapa de producción, con balanceados de origen vegetal y mineral adaptados a diferentes fases productivas. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8802 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-432.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.