Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Vite, Richard David | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:10:36Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T15:10:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ortiz Vite, R. D. (2025). Análisis de los procesos del área de recepción y su impacto en la satisfacción del cliente en los hoteles 3 estrellas de Portoviejo. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8910 | - |
dc.description.abstract | El proyecto Análisis de los procesos del área de recepción y su impacto en la satisfacción del cliente en los hoteles 3 estrellas de Portoviejo buscó evaluar cómo los procedimientos implementados en el área de recepción afectaron la experiencia del cliente y la percepción general del servicio. Mediante encuestas y entrevistas, se recopiló información de clientes y personal del área de recepción para diagnosticar fortalezas y debilidades en los procesos actuales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con apoyo cualitativo, utilizando una metodología descriptiva y no experimental, con diseño transeccional. El estudio permitió identificar oportunidades de mejora en la atención al cliente, proponiendo estrategias para optimizar los servicios ofrecidos. Esto contribuyó al fortalecimiento de la fidelización de los clientes, la competitividad de los hoteles y el desarrollo del sector turístico en Portoviejo. Los resultados tuvieron implicaciones significativas para la gestión hotelera, orientando acciones hacia una mayor calidad del servicio y un impacto positivo en la economía local. Asimismo, se profundizó en la percepción de los clientes respecto al servicio recibido en los puntos críticos de contacto en la recepción, como el proceso de check-in, atención durante la estadía y el check-out, lo que permitió a los gestores hoteleros identificar áreas clave para garantizar una experiencia satisfactoria y memorable. Finalmente, los hallazgos sirvieron para desarrollar un plan de acciones para mejorar las falencias encontradas, contribuyendo así al desarrollo profesional de los trabajadores y al fortalecimiento de los estándares de calidad de los hoteles 3 estrellas en Portoviejo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM_HH;0098 | - |
dc.subject | PROCESOS DE RECEPCIÓN | es |
dc.subject | HOTELES 3 ESTRELLAS | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN CLIENTE | es |
dc.title | Análisis de los procesos del área de recepción y su impacto en la satisfacción del cliente en los hoteles 3 estrellas de Portoviejo. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | CARRERA DE HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-HH-0098.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 9,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.