Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8953
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Rivera, Isauro Antonio | - |
dc.contributor.author | Alcívar Parrales, Anthony Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:51:39Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T16:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Franco Rivera, N. A. y Alcívar Parrales, I. A. (2025). Influencia del empleo del número de yemas y tipos de esquejes en rendimiento del cultivo variedad INIAP-Toquecita en Manabí. (Proyecto de investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8953 | - |
dc.description.abstract | El camote (Ipomoea batatas L.) es un cultivo de relevancia agrícola y social en la provincia de Manabí, aunque su productividad aún no alcanza el potencial deseado debido a la limitada adopción de prácticas agronómicas mejoradas. Este estudio evaluó la influencia del tipo de esqueje (apical, central y basal) y del número de yemas (4, 6 y 8) en el comportamiento agronómico y productivo de la variedad INIAP-Toquecita. Se empleó un Diseño Bifactorial en Bloques Completamente al Azar con nueve tratamientos y tres repeticiones. Si bien no todas las variables evaluadas presentaron diferencias estadísticamente significativas, se evidenciaron tendencias favorables. El tratamiento T1 (esquejes apicales con 4 yemas) alcanzó el mayor rendimiento de raíces tuberosas comerciales (21,23 t.ha⁻¹), destacando por su eficiencia en el uso del material de siembra. Estos resultados permiten proponer recomendaciones prácticas para mejorar la producción de camote en condiciones similares, promoviendo un manejo más eficiente y sostenible del cultivo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;468 | - |
dc.subject | CAMOTE | es |
dc.subject | INIAP-TOQUECITA | es |
dc.subject | ESQUEJES | es |
dc.subject | NÚMERO DE YEMAS | es |
dc.subject | RENDIMIENTO | es |
dc.title | Influencia del empleo del número de yemas y tipos de esquejes en rendimiento del cultivo variedad INIAP-Toquecita en Manabí. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-468.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.