Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9002
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Balda, Nayely Marileysis | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:47:32Z | - |
dc.date.available | 2025-10-14T14:47:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Romero Balda, N. M. (2025). Uso de Rhizopus spp en la elaboración de un alimento fermentado a base de amaranto (Amaranthus spp). (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9002 | - |
dc.description.abstract | El hongo Rhizopus spp. En la fermentación del estado sólido del amaranto (Amaranthus spp.), tiene la intención de mejorar la aproximación de composición, a pesar de ello, se utilizó el diseño unifactorial con dos temperaturas de incubación (30 °C y 35 °C), definiendo continuamente el pH y la humedad. En cuanto a los resultados se mostraron que a 35 °C se obtuvo un crecimiento micelial más veloz de (5,738 cm2 en 24 h), demostrando una mayor velocidad enzimática del hongo. La composición proximal se dio que las muestras fermentadas revelaron un aumento en el contenido de proteína hasta el (20,17%) y en lípidos el (27,86%), en comparación a las muestras de control. Se observó un ligero decrecimiento en el contenido de ceniza (1,69 % a 1,50 %), posiblemente por absorción mineral o dilución. El contenido de carbohidrato mostró variaciones atribuibles a la actividad enzimática del hongo. Estos hallazgos confirman el potencial de Rhizopus spp, para mejorar el valor nutricional del amaranto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGROIN;102 | - |
dc.subject | AMARANTO | es |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es |
dc.subject | HONGO RHIZOPUS SPP | es |
dc.subject | BIOMASA | es |
dc.title | Uso de Rhizopus spp en la elaboración de un alimento fermentado a base de amaranto (Amaranthus spp). | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGROIN-102.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 2,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.