Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaque Rodríguez, Carlos Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T15:37:05Z | - |
dc.date.available | 2025-10-20T15:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Jaque Rodríguez, C. E. (2025). “Evaluación de la gestión del mantenimiento en los equipos críticos del b/p "cap. Tino b." de la empresa manacripex cia. Ltda. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9165 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo evaluar la gestión del mantenimiento en los equipos críticos del buque pesquero “Cap. Tino B.”, perteneciente a la empresa MANACRIPEX CÍA. LTDA., mediante un enfoque técnico-metodológico que permita diagnosticar el estado actual de los procesos, identificar oportunidades de mejora y fundamentar la implementación de estrategias más eficientes. Se ha considerado como equipos críticos a los motores de combustión interna (MCI) instalados a bordo, debido a su impacto directo en la propulsión, generación eléctrica, sistemas auxiliares y, en general, en la continuidad operativa y productiva del buque. El estudio se organizó en etapas enfocada en dos dimensiones: la dimensión buque, que examina el entorno operativo a bordo, y la dimensión planta, que analiza las condiciones de soporte técnico en tierra. En ambos casos se revisaron los espacios de trabajo, la disponibilidad de recursos, la forma en que se organiza el mantenimiento y las condiciones que influyen en su ejecución. Para ello se usaron distintas herramientas: recorridos técnicos, observación directa, revisión de documentos y cuestionarios diseñados para levantar tanto datos numéricos como percepciones cualitativas. El diagnóstico evidenció una gestión de mantenimiento predominantemente correctiva, con poca sistematización de la información, escaso apoyo organizativo y casi nula planificación preventiva.. También se detectaron debilidades en el desarrollo del personal y en la organización del trabajo, lo que limita la capacidad de anticiparse a las necesidades de los equipos. Frente a este panorama, se justifica la adopción de estrategias basadas en la confiabilidad, orientadas a optimizar recursos, mejorar la disponibilidad de los activos y garantizar la sostenibilidad del sistema. A partir de estos hallazgos se plantea una propuesta orientada a optimizar la gestión de los activos críticos mediante estrategias basadas en confiabilidad y mejores prácticas de mantenimiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.MAR;024 | - |
dc.subject | GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | es |
dc.subject | EQUIPOS CRÍTICOS | es |
dc.subject | MOTORES | es |
dc.subject | BUQUE PESQUERO | es |
dc.title | “Evaluación de la gestión del mantenimiento en los equipos críticos del b/p "cap. Tino b." de la empresa manacripex cia. Ltda. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Ing. Marítima |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ING.MAR-024.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 23,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.