Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9373| Título : | Estudio económico financiero y su influencia en La toma de decisiones de la asociación de ganaderos de Atahualpa 2022 – 2023. |
| Autor : | Benitez Cedeño, Nayerli Mishel |
| Palabras clave : | GESTIÓN FINANCIERA ASOCIACIONES GANADERAS ANÁLISIS FINANCIERO TOMA DE DECISIONES |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Benitez Cedeño, N. M. (2025). Estudio económico financiero y su influencia en La toma de decisiones de la asociación de ganaderos de Atahualpa 2022 – 2023. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-ECO;0174 |
| Resumen : | La investigación analiza la situación económico-financiera de la Asociación de ganaderos de Atahualpa durante los periodos 2022 y 2023, el objetivo principal fue analizar el impacto económico–financiero en la toma de decisiones de la Asociación durante el periodo 2022–2023, para ello se aplicó una metodología con enfoque mixto combinando análisis cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron técnicas como el análisis vertical y horizontal de los estados financieros y una entrevista semiestructurada a la persona encargada de la asociación llevando a un análisis FODA para poder identificar los pintos críticos a través de las fortalezas debilidades, amenazad y oportunidades. Los resultados evidencian un deterioro económico severo caracterizado por la ausencia total de ingresos y un incremento del 11,71% en los gastos, lo que generó perdidas acumulativas y compromete la sostenibilidad de la asociación, para ello se diseño un modelo de gestión financiera integral compuesto por matrices especializadas con el propósito de guiar la toma de decisiones basadas en datos técnicos, la aplicación de este modelo constituye una herramienta clave para revertir la situación crítica, optimizar el uso de recursos y fortalecer las capacidades administrativas. La sostenibilidad futura de la asociación dependerá de la implementación efectiva de estas estrategias y de la generación de ingresos que transformen las pérdidas actuales en beneficios sostenibles. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9373 |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0174.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.