Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9401| Título : | El nivel de empleabilidad de los graduados de la ULEAM Extensión Pedernales y su aporte a la economía. |
| Autor : | Santana Bone, Ciria Stefania |
| Palabras clave : | NIVEL DE EMPLEABILIDAD GRADUADOS APORTE ECONÓMICO EXTENSIÓN PEDERNALES |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Santana Bone, C. S. (2025). El nivel de empleabilidad de los graduados de la ULEAM Extensión Pedernales y su aporte a la economía. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-ECO;0191 |
| Resumen : | La empleabilidad es la capacidad que tienen los profesionales para insertarse y mantenerse en el mercado laboral, ya sea este formal o informal, situación que en contextos de limitadas oportunidades provén en recurrir al autoempleo u otras actividades ajenas a su profesión, con repercusiones en la seguridad laboral y en el impacto de la formación universitaria. Objetivo. Analizar el nivel de empleabilidad de los graduados de la ULEAM Extensión Pedernales y su aporte a la economía. Metodología. Se empleó el enfoque mixto, combinando el análisis cuali- cuantitativo, aplicando encuestas a graduados de distintas carreras, entrevistas a docentes de la carrera de Economía de la extensión y se empleó un modelo econométrico de regresión lineal múltiple para examinar la relación entre formación académica, experiencia laboral, apoyo institucional y tipo de empleo respecto al impacto económico percibido. Resultados. Los hallazgos indican que el 76,6% de los graduados considera que su trabajo o emprendimiento contribuye al desarrollo local; sin embargo, el 53,3% se encuentra desempleado o subempleado y el 66,2% no recibió orientación laboral adecuada por parte de la universidad. Esto refleja una fisura entre la preparación académica y la dinámica del mercado laboral. Discusión y conclusiones. La empleabilidad de los graduados de la ULEAM incide de manera directa en la economía local, el aporte directo asciende a más de $1,4 millones anuales, recursos que dinamizan la economía de Pedernales a través del consumo en bienes y servicios, el pago de impuestos y la inversión en emprendimientos. Se recomienda fortalecer programas de inserción laboral, promover el emprendimiento formal y consolidar alianzas institucionales que generen empleo digno y sostenible, favoreciendo la articulación entre la universidad y organismos locales. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9401 |
| Aparece en las colecciones: | ECONOMÍA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ECO-0191.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.