Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9409Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jiménez Castillo, Carla Aracely | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T19:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T19:18:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Jiménez Castillo, C. A. (2025). Comportamiento térmico de las viviendas en la comunidad la chorrera en temporada invernal. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9409 | - |
| dc.description.abstract | Se evalúa el comportamiento térmico de las viviendas de la comunidad La Chorrera, Pedernales, Ecuador, durante la temporada invernal con el propósito de establecer relación existente entre tipología de vivienda de la comunidad, la percepción térmica de los usuarios y la altitud de las viviendas analizadas en el confort interior considerando datos técnicos y subjetivos llevando los resultados a recomendaciones sustentadas que reduzcan la dependencia de climatización mecánica y el consumo energético. Para su desarrollo se aplicó un diseño metodológico mixto no experimental bajo un paradigma pragmático; los instrumentos de recolección cuantitativo se basan en Data Loggers para humedad y temperatura, y lo cualitativo mediante entrevistas. Dentro de los resultados se observa que la altitud opera como telón de fondo y no como motor del comportamiento térmico interior, el bienestar cotidiano no queda determinado por la cota del terreno, sino por cómo la vivienda gestiona el calor y la humedad mediante su envolvente, la altura interior efectiva, el tratamiento de la cubierta y la ventilación en un contexto con temperaturas entre 24.1°C-29.4°C y humedad relativa del 70%, diagnostico que prioriza acciones de diseño pasivo y mejoras constructivas que no contribuyan a una inversión mayor a la capacidad socioeconómica de los usuarios de la comunidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ARQ;0287 | - |
| dc.subject | ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA | es |
| dc.subject | CONFORT TÉRMICO | es |
| dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | es |
| dc.subject | MATERIALES DE EDIFICACIÓN | es |
| dc.subject | VIVIENDA SOCIAL | es |
| dc.title | Comportamiento térmico de las viviendas en la comunidad la chorrera en temporada invernal. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-0287.pdf | PROYECTO INVESTIGACION | 31,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.