Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopez Cervera, Andres Ernesto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:14:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T14:14:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Lopez Cervera, A. E. (2025). Efecto de la enzima transglutaminasa en las propiedades funcionales del extracto proteico de harina de frejol (Phaseolus lunatus L). (Artìculo científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9457 | - |
| dc.description.abstract | El actual estudio tuvo como finalidad determinar el efecto de la adición de la enzima transglutaminasa sobre las propiedades funcionales de un aislado proteico logrado a partir de harina de frejol (Phaseolus lunatus L.). Se aplicó un DCA con tres tratamientos: un testigo sin enzima, y dos concentraciones enzimáticas (10 U y 20 U). El contenido proteico del aislado se acrecentó significativamente en un 84,31 % en comparación con la harina original que reflejó un 18,14 %. Se estudiaron criterios como la capacidad de absorción y retención de agua y aceite, actividad y estabilidad emulsionante, y formación de espuma. En respuesta a los análisis, la transglutaminasa incidió de forma significativa la funcionalidad del aislado. Con una superior concentración enzimática disminuyó la capacidad de retención de agua, así también se mejoró notablemente la estabilidad de la emulsión y la capacidad espumante. La variable en concentración (10 U) favoreció la retención de aceite, mientras que la variable (20 U) potenció la formación y estabilidad de espuma. Estos hallazgos sugieren que el uso de transglutaminasa permite adaptar funcionalmente el aislado proteico, lo que lo convierte en un ingrediente prometedor para productos alimenticios que requieren estabilidad estructural, capacidad emulsionante y espumante. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGROIN;106 | - |
| dc.subject | TRANSGLUTAMINAS | es |
| dc.subject | AISLADO PROTEICO | es |
| dc.subject | PROPIEDADES FUNCIONALES | es |
| dc.subject | EMULSIÓN | es |
| dc.subject | ESPUMA | es |
| dc.title | Efecto de la enzima transglutaminasa en las propiedades funcionales del extracto proteico de harina de frejol (Phaseolus lunatus L). | es |
| dc.type | Other | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGROIN-106.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 3,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.