Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9469Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Chele, Jade Jetsharel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:41:29Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | García Chele, J. J. (2025). Diseño de Hormigón por el Método del ACI-211 con Resistencia F´c 240 kg/cm², Consistencia Fluida, Tipo de Cemento Holcim y Agregados de Cantera CANTESAN, Sitio La Chicha, Parroquia San Isidro, Cantón Sucre. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9469 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, se identificó que muchas construcciones utilizan mezclas de hormigón sin diseño técnico, lo que compromete la resistencia estructural y la seguridad en una zona de alta sismicidad. En este contexto, el propósito del presente proyecto fue diseñar una mezcla de hormigón con una resistencia F’c = 240 kg/cm² y consistencia fluida, aplicando el método ACI- 211, utilizando cemento tipo Holcim y agregados procedentes de la cantera CANTESAN. Para ello, se efectuó una investigación con enfoque experimental, basada en ensayos de laboratorio para la caracterización de materiales y pruebas técnicas para validar la mezcla diseñada, no obstante, se aplicaron técnicas como la granulometría, el revenimiento, el peso específico y la resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días. Cabe señalar que los resultados confirmaron que la mezcla diseñada cumplió con la resistencia especificada garantizando buena trabajabilidad y durabilidad. En síntesis, se concluye que el uso del método ACI-211, adaptado a materiales locales, mejora significativamente la calidad del hormigón y representa una solución técnica viable para el desarrollo de construcciones sismorresistentes en zonas de construcción. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CONST-SISMORR;06 | - |
| dc.subject | HORMIGÓN | es |
| dc.subject | RESISTENCIA | es |
| dc.subject | SISMORRESISTENTES | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.subject | MÉTODO ACI-211 | es |
| dc.title | Diseño de Hormigón por el Método del ACI-211 con Resistencia F´c 240 kg/cm², Consistencia Fluida, Tipo de Cemento Holcim y Agregados de Cantera CANTESAN, Sitio La Chicha, Parroquia San Isidro, Cantón Sucre. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CONST-SISMORR-06.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 620,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.