Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9577Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cedeño Andrade, Jonathan Joel | - |
| dc.contributor.author | Muñoz Muñoz, Junior Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T21:11:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T21:11:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cedeño Andrade, J. J. y Muñoz Muñoz, J.J. (2025). Renovación de pastizales mediante la aplicación de prácticas culturales en el Cantón Chone 2024. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9577 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la parroquia Ricaurte, provincia de Manabí, que se encuentra ubicada en Latitud Norte -0° 34’ 57.08 Longitud Oeste-80° 2’ 25.68, en el centro del Cantón Chone de la Provincia de Manabí. Limita al norte con la Parroquia Eloy Alfaro y el Cantón Flavio Alfaro; al Sur y Este con la Parroquia Chone; y al Oeste la Parroquia Rural Boyacá, con el objetivo de evaluar técnicas de establecimiento y renovación de pastos degradados, específicamente Brachiaria decumbens. Se aplicaron tratamientos de siembra en líneas y al voleo, con y sin preparación del suelo, además de un lote testigo. La metodología fue de tipo descriptivo, con parcelas experimentales de 300 m², donde se midieron variables morfológicas como altura de planta, número de hojas, longitud y ancho de hojas, rendimiento de biomasa y análisis bromatológico como proteína cruda, fibra y digestibilidad. Los resultados demostraron que el tratamiento con siembra al voleo en suelo arado presentó el mejor desempeño, con una mayor altura promedio de 76.7 cm, mayor número de hojas (3-4) y una digestibilidad estimada de 42,34%. En contraste, el lote testigo mostró el menor desarrollo vegetativo y valores bromatológicos inferiores. Se concluye que la preparación adecuada del suelo y la elección de técnicas culturales adecuadas influyen significativamente en la recuperación de pastizales degradados, mejorando la calidad forrajera y la sostenibilidad de la ganadería local. Se recomienda aplicar arado y siembra al voleo como práctica efectiva para optimizar la productividad y la economía pecuaria en el cantón Chone. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;491 | - |
| dc.subject | RENOVACIÓN DE PASTIZALES | es |
| dc.subject | PRÁCTICAS CULTURALES | es |
| dc.subject | BRACHIARIA DECUMBENS | es |
| dc.subject | PRODUCCIÓN FORRAJERA | es |
| dc.subject | GANADERÍA SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | ANÁLISIS BROMATOLÓGICO | es |
| dc.title | Renovación de pastizales mediante la aplicación de prácticas culturales en el Cantón Chone 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-491.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 4,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.