Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9627Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina López, Jonathan Santiago | - |
| dc.contributor.author | Reyes Suárez, Oliver Adonis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T18:21:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T18:21:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Molina López, J.S. y Reyes Suárez, O.A. (2025). Implementación de un sistema de riego para el cultivo de plátano en la finca Tigrillo de la ULEAM Extensión Chone. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9627 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la investigación sobre la implementación de un sistema de riego por goteo para el cultivo de plátano en la finca Tigrillo, perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, el proyecto surge ante la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, especialmente en una zona caracterizada por una marcada estacionalidad climática y escasez de agua durante la temporada seca que dura más de la mitad del año, se realizó un diagnóstico técnico que incluyó el análisis edafológico, topográfico y agroclimático del terreno, se diseñó un sistema de riego adaptado a las condiciones locales, con una frecuencia de riego cada dos días y emisores de 8 L/h , el diseño agronómico e hidráulico permitió establecer parámetros precisos para la distribución del agua, optimizando su aplicación en la zona radicular del cultivo y reduciendo pérdidas por escorrentía y evaporación, se consideraron aspectos como la eficiencia hidráulica, la sostenibilidad ambiental y la viabilidad económica del sistema, sus resultados evidencian una mejora significativa en la uniformidad del riego, la conservación del recurso hídrico y el potencial productivo del cultivo de plátano, este modelo representa una alternativa replicable en otras fincas del cantón Chone, contribuyendo al fortalecimiento de la agricultura tecnificada y sostenible en la región, la investigación concluye que la implementación de sistemas de riego modernos no solo mejora la productividad agrícola, sino que también promueve el uso responsable del agua y la resiliencia frente a condiciones climáticas adversas. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;499 | - |
| dc.subject | RIEGO FOCALIZADO | es |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA | es |
| dc.subject | TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA | es |
| dc.subject | EVAPOTRANSPIRACIÓN | es |
| dc.subject | CAMBIO CLIMÁTICO | es |
| dc.title | Implementación de un sistema de riego para el cultivo de plátano en la finca Tigrillo de la ULEAM Extensión Chone. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-499.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.