Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9630Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Morante Napa, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Vera Vera, Leonela Esperanza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T18:31:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T18:31:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Morante Napa, A. C. y Vera Vera, L.E.(2025). Recuperación mediante la poda e implementación de un sistema de riego para el cultivo de cacao en la finca Tigrillo de la Uleam Extensión Chone. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9630 | - |
| dc.description.abstract | La insuficiente producción del cultivo de cacao en la finca Tigrillo, causada por una gestión agronómica inadecuada, motivó este estudio cuyo objetivo fue recuperar el cultivo mediante la aplicación de poda de mantenimiento, así como la implementación de un sistema de riego localizado. El estudio se llevó a cabo en una superficie de 4 875 m2, siguiendo las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Se implementó un sistema de riego por goteo diseñado con los programas CROPWAT e IRRIGATION, teniendo en cuenta las demandas de agua de 331 plantas, caudal, presión, cantidad y distribución de goteros, frecuencia y tiempo de riego. Simultáneamente, se llevó a cabo labores de poda de mantenimiento, removiendo plantas dañinas y ramas mal formadas o cruzadas, optimizando la estructura del árbol y permitiendo el ingreso de luz y aire. Se analizaron factores como la emisión y longitud de las flores y brotes laterales, además de los parámetros de riego. Los resultados indicaron que la poda promovió la brotación, con una emisión de cumbres que se incrementó del 30% al 80% en 50 días, así como el desarrollo de brotes laterales, lo que refleja un rejuvenecimiento y una mayor vitalidad del cultivo. El riego localizado mejoró la provisión de agua, favoreciendo la asimilación de nutrientes y garantizando un desarrollo constante. Se concluye que la poda estratégica junto con el riego técnico mejora la fisiología y productividad del cacao, constituyendo un modelo sostenible y replicable para su recuperación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGRO;500 | - |
| dc.subject | BROTES | es |
| dc.subject | CHUPONES | es |
| dc.subject | BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS | es |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
| dc.title | Recuperación mediante la poda e implementación de un sistema de riego para el cultivo de cacao en la finca Tigrillo de la Uleam Extensión Chone. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-AGRO-500.pdf | PROYECTO INVESTIGACIÓN | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.