Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11196Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López Barreto, Danny Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T21:15:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T21:15:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | López Barreto, D. J. (2025). Análisis de flujo de turistas que llegan hasta los hoteles de Bahía de Caráquez durante los feriados del año 2024. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Bahía de Caráquez, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11196 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación es un estudio del flujo de visitantes que ha venido hasta el cantón Sucre en la ciudad de Bahía de Caráquez durante los feriados del año 2024, para esto se realizó un sondeo a empleados y trabajadores que colaboran en el sector hotelero dentro del perímetro de la ciudad de Bahía de Caráquez así como en otros lugares tal es el caso de San Clemente y San Jacinto, este estudio demuestra de alguna manera como estos puentes feriados creados desde el gobierno central, son fundamentales para el crecimiento y la sostenibilidad del sector, pero que al pasar los últimos 5 años, se han presentado otros factores que han afectado al turismo en todas su estructura, y como resultado existe una posición totalmente vulnerable por la falta del visitantes en el territorio, para esto se empleó una entrevista y una encuesta dirigida a la directora de turismo del cantón Sucre, se utilizó el método analítico y sintético usando una mescla del método cuantitativo y cualitativo con un enfoque mixto en la literatura, su debate sobre la información obtenida, los resultados se redactan en conclusiones y recomendaciones para el sector turístico y hotelero para que se tomen correctivos en el corto tiempo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-HH;135 | - |
| dc.subject | TURISMO | es |
| dc.subject | FLUJOS | es |
| dc.subject | SERVICIOS | es |
| dc.subject | CALIDAD | es |
| dc.title | Análisis de flujo de turistas que llegan hasta los hoteles de Bahía de Caráquez durante los feriados del año 2024. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CARRERA DE HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-HH-135.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 954,34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.