Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11247| Título : | Diseño de equipamiento sostenible y flexible para actividades económicas pesqueras en el matal. |
| Autor : | Urquizo Tocagon, Anderson David |
| Palabras clave : | ARQUITECTURA SOSTENIBLE PESCA ARTESANAL DISEÑO PARTICIPATIVO FLEXIBILIDAD ESPACIAL DESARROLLO LOCAL |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Urquizo Tocagon, A. D. (2025). Diseño de equipamiento sostenible y flexible para actividades económicas pesqueras en el matal. (Proyecto Integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Pedernales, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-ARQ;0293 |
| Resumen : | La presente investigación desarrolla el diseño de un equipamiento sostenible y flexible para actividades pesqueras en la comunidad de El Matal, cantón Jama, a partir de la identificación de una brecha estructural entre la escala productiva existente y el soporte físico-operativo disponible. El diagnóstico territorial y participativo evidenció desarticulación de la cadena pesquera, procesamiento en espacios abiertos, deficiencias en la cadena de frío, manejo inadecuado de residuos y ausencia de segregación sanitaria, condiciones que limitan la comercialización directa y reducen los márgenes económicos de los pescadores. Metodológicamente, el estudio se fundamentó en la metodología proyectual de Munari, estructurada en tres fases: análisis y diagnóstico territorial-productivo, desarrollo conceptual y técnico de la propuesta, y validación comunitaria. Se incorporaron datos cualitativos obtenidos mediante talleres participativos y encuestas, así como revisión de instrumentos de planificación territorial, garantizando coherencia entre problema identificado y solución arquitectónica. La propuesta organiza la cadena productiva mediante un esquema funcional lineal: descarga, procesamiento, conservación, comercialización y gestión de residuos, incorporando criterios de segregación entre áreas limpias y sucias. Asimismo, integra estrategias bioclimáticas pasivas, selección de materiales resistentes a la corrosión y sistemas de manejo sanitario, asegurando viabilidad técnica y adaptación al entorno costero. El proyecto demuestra que la arquitectura, cuando se sustenta en diagnóstico riguroso y participación comunitaria, puede constituirse en una herramienta de articulación productiva, ordenamiento territorial y fortalecimiento socioeconómico local. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/11247 |
| Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ARQ-0293.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 19,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.