Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12508Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Avila Flores, Jeremy Jair | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T20:23:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T20:23:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Avila Flores, J. J. (2026). Análisis predictivo de motores eléctricos de corriente alterna asíncronos mediante el uso de smart sensor. (Proyecto Técnico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/12508 | - |
| dc.description.abstract | Tanto el análisis como el mantenimiento predictivo de motores eléctricos es una base fundamental para prevenir paradas inesperadas en activos, basándonos en parámetros de salud y operación del equipo. En este contexto la presente investigación tuvo como objetivo diagnosticar parámetros de salud y operación de los motores eléctricos de corriente alterna por medio de la intervención del dispositivo inteligente Smart Sensor y el Portal Digital Powertrain de ABB Ability, examinando parámetros como vibración, temperatura de piel y condición de rodamiento. Se analizó gráficas de tendencia evaluadas por el portal digital Powertrain de ABB durante el tiempo de monitoreo establecido, donde los datos de vibración general, radial, axial y tangencial, condición de rodamiento y temperatura de piel permitieron diagnosticar e identificar eventos transitorios que pueden perjudicar la vida útil del activo. El Smart Sensor de ABB Ability es una herramienta eficaz para un monitoreo de máquinas rotativas, contribuyendo a la toma de decisiones para próximos mantenimientos gracias a un análisis predictivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-ING.MAR;054 | - |
| dc.subject | MANTENIMIENTO | es |
| dc.subject | ACTIVOS | es |
| dc.subject | DIAGNÓSTICO | es |
| dc.subject | PARÁMETROS | es |
| dc.subject | SMART | es |
| dc.subject | MONITOREO | es |
| dc.title | Análisis predictivo de motores eléctricos de corriente alterna asíncronos mediante el uso de smart sensor. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Ing. Marítima | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-ING.MAR-054.pdf | PROYECTO TECNICO | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.