Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEDEÑO CEDEÑO, LUIS FERNANDO | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T17:37:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T17:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | CEDEÑO CEDEÑO, LUIS F. (2016). EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PECTINA A PARTIR DE 1 KILO DE CÁSCARA DE MARACUYÁ. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN CHONE, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1723 | - |
dc.description | LOS CÍTRICOS SE HAN CONVERTIDO EN UN IMPORTANTE ALIADO PARA LA SALUD, SOBRE TODO EN INVIERNO, DEBIDO A SUS ALTOS NIVELES DE VITAMINA C. EN BASE A ESTOS CÍTRICOS, IMPORTANCIA, UTILIZACIÓN, SE EXPONE ESTE TRABAJO; EL MISMO VA A ANALIZAR LOS FACTORES, ELEMENTOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MARACUYÁ, LOS USOS Y LA PRODUCCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PECTINA... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL: CALCULAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PECTINA A PARTIR DE 1 KILO DE CÁSCARA DE MARACUYÁ. LA PECTINA ES UN PRODUCTO TECNOLÓGICAMENTE FUNCIONAL QUE TIENE INTERÉS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS CÍTRICOS, POR SUS BENEFICIOS Y PROPIEDADES... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IAL;0028 | - |
dc.subject | MATERIA PRIMA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.title | EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DE PECTINA A PARTIR DE 1 KILO DE CÁSCARA DE MARACUYÁ. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0028.pdf | TESIS | 706,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.