Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1801
Título : | ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS UTILIZADAS POR LA "UNIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS FLORESMILO MENDOZA CATAGUA" DE LA PARROQUIA MANTA, PERIODO PRIMER SEMESTRE 2017. |
Autor : | MANTUANO ANCHUNDIA, ANA ADRIANA |
Palabras clave : | ESTRATEGIAS MARKETING ADMINISTRACIÓN |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | MANTUANO ANCHUNDIA, ANA A. (2017). ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS UTILIZADAS POR LA "UNIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS FLORESMILO MENDOZA CATAGUA" DE LA PARROQUIA MANTA, PERIODO PRIMER SEMESTRE 2017. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Citación : | ULEAM-ADM;0021 |
Resumen : | EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN CONSISTE EN ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS UTILIZADAS POR LA UNIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS DE LA PARROQUIA MANTA. ESTA ORGANIZACIÓN NO CUENTA CON ESTRATEGIAS DE VENTAS; POR LO TANTO, NO SE ESTÁN EMPLEANDO LAS MISMAS, SE CREE QUE SE PUEDE OBTENER MAYORES RESULTADOS SI SE MEJORAN UNAS CUANTAS ESTRATEGIAS CLAVES PARA LA VENTA... |
Descripción : | EN LA ACTUALIDAD EL SECTOR COMERCIAL SE ENCUENTRA EN UN PERIODO EXPANSIBLE Y ALTAMENTE COMPETITIVO, DE ACUERDO A (STATON, ETZEL & WALKER, 2000) COMENTAN: "LAS ESTRATEGIAS DE VENTAS HAN DE CANALIZARSE PARA SATISFACER NECESIDADES ESPECÍFICAS, DICHAS ESTRATEGIAS INDICAN LAS ÁREAS DE MAYOR IMPORTANCIA EN LA ORGANIZACIÓN, Y MÁS ADELANTE EN EL PLAN GENERAL DE MERCADOTECNIA". |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1801 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ADM-0021.pdf | TESIS | 710,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.