Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHÁVEZ ESPINOZA, JULEISY | - |
dc.contributor.author | FERNÁNDEZ SOLARTE, MARILYN | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T20:56:48Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T20:56:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CHÁVEZ E. JULEISY & FERNÁNDEZ S. MARILYN (2019). TRATAMIENTO TÉRMICO CON DIFERENTES TEMPERATURAS, TIEMPOS DE INMERSIÓN Y RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS (COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES) EN POSTCOSECHA DE PAPAYA. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2285 | - |
dc.description | EL PROPÓSITO DE ESTA INVESTIGACIÓN FUE DETERMINAR LA INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO UTILIZANDO LAS TEMPERATURAS 30, 40 Y 45°C, TIEMPOS DE INMERSIÓN 20, 30 Y 40 MINUTOS Y CONCENTRACIÓN DE QUITOSANO 0,1, 0,2 Y 0,3% PARA EL CONTROL DE COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES MÁS UN TESTIGO ABSOLUTO QUE NO TUVO LA INFLUENCIA DE LOS ACTORES EN ESTUDIO... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TUVO COMO OBJETIVO GENERAL: PROBAR EL TRATAMIENTO TÉRMICO CON DIFERENTES TEMPERATURAS, TIEMPOS DE INMERSIÓN COMBINADO CON UN RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS (COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES) EN POSTCOSECHA DE PAPAYA. EN LO ESPECÍFICO: ESTABLECER LA MEJOR COMBINACIÓN DE TEMPERATURA, TIEMPO DE INMERSIÓN Y PORCENTAJE DE QUITOSANO... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGROIN;0057 | - |
dc.subject | ESPECIES | es |
dc.subject | TAXONOMÍA | es |
dc.subject | CONSERVACIÓN | es |
dc.title | TRATAMIENTO TÉRMICO CON DIFERENTES TEMPERATURAS, TIEMPOS DE INMERSIÓN Y RECUBRIMIENTO DE QUITOSANO PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS (COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIOIDES) EN POSTCOSECHA DE PAPAYA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGROIN-0057.pdf | TESIS | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.