Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYNA ARIAS, KATHYA SAYONARA | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-01T19:09:50Z | - |
dc.date.available | 2018-06-01T19:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | REYNA ARIAS, KATHYA S. (2014). ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE TEMPERATURAS DE DESHIDRATACIÓN EN EL PERFIL AROMÁTICO DE LA PIÑA (Ananas comosus) EMPLEANDO CROMATOGRAFÍA DE GASES-HS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/240 | - |
dc.description | LOS FRUTOS DESHIDRATADOS SON HOY POR HOY MUY COTIZADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA CONSUMO DIARIO O COMO INGREDIENTE EN DIFERENTES PLATOS. NUESTRO PAÍS PRESENTA UNA GAMA DE FRUTAS CON SABORES Y OLORES EXÓTICOS CON GRAN POTENCIAL, PARA ESTOS TIPOS DE PRODUCTOS Y CONOCIENDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS SON IMPRESCINDIBLES EN UN ALIMENTO Y LA DESHIDRATACIÓN ES UN PROCESO DONDE SE PIERDE LA MAYOR PARTE DE ESTAS; ES NECESARIO DESARROLLAR INVESTIGACIONES QUE PERMITAN CONOCER LA CONDUCTA DEL PRODUCTO. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN SE REALIZÓ EN LA CIUDAD DE MANTA, UTILIZANDO COMO MATERIA PRIMA LA PIÑA PEROLERA (ANANAS COMOSUS) OBTENIDA DE UN SUPERMERCADO LOCAL. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA EXPERIMENTACIÓN FUE ESTUDIAR LA INFLUENCIA DE TEMPERATURAS DE DESHIDRATACIÓN EN EL PERFIL AROMÁTICO DE LA PIÑA EMPLEANDO UN MÉTODO ANALÍTICO DE ALTA TECNOLOGÍA COMO LO ES EL CROMATÓGRAFO DE GASES DE ESPACIO DE CABEZA. SE PROCESÓ LA PIÑA FRESCA PARA EL ANÁLISIS CROMATOGRÁFICO, OBTENIENDO UN PERFIL AROMÁTICO CON 27 COMPUESTOS VOLÁTILES, EN SU MAYORÍA ESTERES. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-AGROIN;0020 | - |
dc.subject | MATERIA PRIMA | es |
dc.subject | DESHIDRATACIÓN | es |
dc.title | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE TEMPERATURAS DE DESHIDRATACIÓN EN EL PERFIL AROMÁTICO DE LA PIÑA (Ananas comosus) EMPLEANDO CROMATOGRAFÍA DE GASES-HS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGROIN-0020.pdf | TESIS | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.