Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2544
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PINARGOTE HIDALGO, NELLY ALEXANDRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-02T02:35:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-02T02:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | PINARGOTE HIDALGO, NELLY A. (2016). ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS EN DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL EN LOS ESTUDIANTES DE 9NO, 10MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS VÉLEZ VERDUGA" CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, PERIODO LECTIVO 2015-2016. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN EL CARMEN, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2544 | - |
dc.description | LAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS CON RELACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA SE HAN CENTRADO PRINCIPALMENTE EN DARLE AL ESTUDIANTE UNA DEFINICIÓN O UNA FÓRMULA PARA LUEGO RESOLVER EJERCICIOS SIGUIENDO PATRONES DE IMITACIÓN, SIN QUE LOS ESTUDIANTES ENTIENDAN, SIN SABER LO QUE ESTÁN HACIENDO; EN GENERAL, NO DESARROLLARÁN LA CAPACIDAD CREADORA E INTEGRADORA DEL ESTUDIANTE. ESTE PROBLEMA EXISTE PORQUE NO SE ENFATIZAN LOS CONCEPTOS... | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO: ANALIZAR LA INCIDENCIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL A TRAVÉS DE UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO CON EL FIN DE APORTAR EN LA SOLUCIÓN DE ESTE PROBLEMA EN LOS ESTUDIANTES DE 9NO, 10MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS VÉLEZ VERDUGA" CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, PERIODO LECTIVO 2015-2016. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-FIS-MAT;0025 | - |
dc.subject | ESTRATEGIAS | es |
dc.subject | TRABAJO COOPERATIVO | es |
dc.subject | ÁREA DE MATEMÁTICA | es |
dc.subject | JUEGO | es |
dc.title | ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INCIDENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS EN DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL EN LOS ESTUDIANTES DE 9NO, 10MO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "CARLOS VÉLEZ VERDUGA" CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABÍ, PERIODO LECTIVO 2015-2016. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | FÍSICO-MATEMÁTICO |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-FIS-MAT-0025.pdf | TESIS | 821,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.