Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2803
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARQUINEZ CUSME, EDUARDO ANTONIO | - |
dc.contributor.author | MERA VIVAS, JUNIOR AGUSTÍN | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T03:28:40Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T03:28:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | MARQUINEZ C. EDUARDO A. & MERA V. JUNIOR A. (2015). DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE CONCENTRACIÓN DEL AZÚCAR EN EL LÍQUIDO DEL GOBIERNO EN EL MANGO DE ALMÍBAR Y SU INCIDENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PRODUCTO. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, EXTENSIÓN CHONE, MANTA, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/2803 | - |
dc.description | LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE NUEVOS TIPOS DE ALIMENTOS Y PROCESOS HAN EXPERIMENTADO UN AUGE EXCEPCIONAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. LAS LEGISLACIONES CADA VEZ MÁS ESTRICTAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, ASÍ COMO LA CRECIENTE PREOCUPACIÓN QUE EXISTE EN LA SOCIEDAD POR CONOCER QUÉ TIPOS DE ALIMENTOS SE CONSUMEN, CUALIDADES NUTRICIONALES Y BENEFICIOS PARA LA SALUD, HAN FORZADO EN PARTE ESTA INNOVACIÓN. | es |
dc.description.abstract | LA PRESENTE INVESTIGACIÓN "DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE CONCENTRACIÓN DEL AZÚCAR EN EL LÍQUIDO DEL GOBIERNO EN EL MANGO DE ALMÍBAR Y SU INCIDENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PRODUCTO". SE REALIZÓ CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AZÚCAR ÓPTIMO A UTILIZAR PARA MANGOS EN ALMÍBAR SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y SENSORIALES. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IAL;0046 | - |
dc.subject | CULTIVO | es |
dc.subject | NUTRICIÓN | es |
dc.subject | ANÁLISIS SENSORIAL | es |
dc.subject | ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO | es |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE CONCENTRACIÓN DEL AZÚCAR EN EL LÍQUIDO DEL GOBIERNO EN EL MANGO DE ALMÍBAR Y SU INCIDENCIA EN LAS CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DEL PRODUCTO. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0046.pdf | TESIS | 619,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.