Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4887
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvia Sánchez, Ángel Denilson | - |
dc.contributor.author | Vélez Vélez, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T19:51:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T19:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Alvia Sánchez, A. D. y Vélez Vélez, J. A. (2023). Modelo de evaluación de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en empresas hoteleras de la Parroquia Santa Marianita, cantón Manta. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/4887 | - |
dc.description | El proyecto de investigación denominado "Modelos de evaluación de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en empresas hoteleras en la parroquia Santa Marianita del cantón Manta", se establece como objetivo principal, diagnosticar los modelos de evaluación de calidad que influye en desarrollo empresarial para optimizar los recursos financieros, a fin de contribuir a reconocer los beneficios de la gestión de los modelos de evaluación de la calidad. | es |
dc.description.abstract | The research project called "Assessment Models of the quality of food and beverage service in hotel companies in the Santa Marianita parish of the Manta canton", is established as its main objective, to diagnose the quality assessment models that influence business development for Optimize resources and financial, in order to help recognize the benefits of the management of evaluation models. The methodology used for the development of this research was the field and the bibliographic, the same ones that allowed to make a theoretical database, and a real diagnosis of the current situation of the hotel companies, to promote business development to prioritize the management of economic and financial resources of the company; This investigative work came to the conclusion: that for there to be a development, quality assessment models must be applied in order to meet the intended objectives and commitments, for the fulfillment of the outlined objectives, where a methodology was used when applying the quantitative method, when carrying out the collection of information, analyzing and interpreting it, under the fulfillment of the objectives established on the subject under investigation, and quantitative when applying the surveys to the hotel companies in Santa Marianita. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-HH;0002 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO DE CALIDAD | es |
dc.subject | ALIMENTOS Y BEBIDAS | es |
dc.subject | RESTAURACIÓN | es |
dc.subject | EMPRESAS HOTELERAS | es |
dc.title | Modelo de evaluación de la calidad del servicio de alimentos y bebidas en empresas hoteleras de la Parroquia Santa Marianita, cantón Manta. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | CARRERA DE HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-HH-0002.pdf | TESIS | 664,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.