Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5038
Título : | Procesos de desterritorialización en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, en el periodo de 1980 a 2022. |
Autor : | Mero Zambrano, Lucia Yamileth Villavicencio Valencia, Anthony |
Palabras clave : | SISTEMAS LINEAMIENTOS TERRITORIO SOCIODEMOGRÁFICO MIGRACIÓN DESARROLLO LOCAL |
Fecha de publicación : | 2023 |
Citación : | Mero Zambrano, L. Y. y Villavicencio Valencia, A. (2023). Procesos de desterritorialización en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí, en el periodo de 1980 a 2022. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-ARQ;0126 |
Resumen : | The purpose of this research project is to identify the causes and effects that generate the phenomenon of deterritorialization in the Santa Ana canton, in the period from 1980 to the present; for which the respective diagnosis of each of the rural and urban parishes that make it up was made, considering factors such as migration, population density or sociodemographic aspects, urban expansion and aspects of local development. This investigation allowed us to know, that this canton is not only losing population, but also that deficient territorial planning has been notorious, in the disorderly growth of its urban poles, the lack of productive technification processes, and the lack of academic and job opportunities. In this way, guidelines and strategies are proposed taking as main axes of development, the economic, sociocultural system, human settlement system, mobility system, energy and connectivity, and the political system that contribute to the improvement of the canton for the benefit of its inhabitants. |
Descripción : | Este proyecto de investigación tiene como finalidad identificar las causas y efectos que generan el fenómeno de la desterritorialización en el cantón Santa Ana en el lapso del año de 1980 hasta la actualidad; para lo cual se realizó el diagnóstico respectivo de cada una de las parroquias rurales y urbanas que lo conforman, considerando factores como la migración, la densidad poblacional o aspectos sociodemográficos, expansión urbana y aspectos del desarrollo local. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/5038 |
Aparece en las colecciones: | ARQUITECTURA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-ARQ-0126.PDF | TESIS | 6,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.