Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vinces Toala, Nayely Cecibel | - |
dc.contributor.author | Toala Mera, Angie Jasmary | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T21:32:33Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T21:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Vinces Toala, N. C. y Toala Mera, A. J. (2024). Impactos de los servicios turísticos en el crecimiento económico de la parroquia de Santa Marianita. (Tesis de Pregrado). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/7424 | - |
dc.description | Este proyecto de investigación se centra en el análisis del impacto de los servicios turísticos en el crecimiento económico de Santa Marianita, con el objetivo de identificar y evaluar los factores que influyen en la elección de destinos por parte de los turistas y como esto aporta a la economía de esta Parroquia. A través de un enfoque multidisciplinario, se examinan aspectos culturales, históricos, naturales y económicos que contribuyen a la singularidad de cada atractivo, tomando en cuenta los 5 pilares estratégicos que el MINTUR propone para potenciar el turismo. Se emplean métodos cualitativos y cuantitativos, incluyendo encuestas a visitantes y entrevistas con gremio parroquial, para recopilar datos sobre las preferencias y experiencias de los locales y turistas. | es |
dc.description.abstract | This research project focuses on the analysis of the impact of tourism services on the economic growth of Santa Marianita, with the aim of identifying and evaluating the factors that influence the choice of destinations by tourists and how this contributes to the economy of this Parish. Through a multidisciplinary approach, cultural, historical, natural and economic aspects that contribute to the uniqueness of each attraction are examined, taking into account the 5 strategic pillars that the MINTUR proposes to promote tourism. Qualitative and quantitative methods are used, including surveys of visitors and interviews with parish associations, to collect data on the preferences and experiences of locals and tourists. Preliminary results indicate that although Santa Marianita is one of the safest areas in Manta, insecurity is one of the key elements, along with the lack of connectivity, due to the narrow roads of this Parish that affect the decision of tourists when selecting this destination. Furthermore, opportunities are identified to improve the promotion, quality and management of these attractions, suggesting strategies that promote responsible and beneficial tourism for local communities. This study not only seeks to contribute to academic knowledge about tourism, but also to offer practical recommendations for tour operators and local authorities, in order to enhance the economic development of the tourism sector in this Parish of Manta. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-HH;0060 | - |
dc.subject | TURISMO | es |
dc.subject | ECONOMÍA | es |
dc.subject | IMPACTO | es |
dc.subject | INSEGURIDAD | es |
dc.subject | PILARES | es |
dc.subject | MINTUR | es |
dc.subject | SERVICIOS TURÍSTICOS | es |
dc.title | Impactos de los servicios turísticos en el crecimiento económico de la parroquia de Santa Marianita. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | CARRERA DE HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-HH-0060.pdf | TESIS | 13,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.