Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8728
Título : | Estudio de pre-factibilidad para la creación de una microempresa de dulces típicos regionales en la ciudad de Manta. |
Autor : | Mejía Menéndez, Naide Aylen |
Palabras clave : | DULCES TÍPICOS TRADICIONALES VIABILIDAD ECONÓMICA VIABILIDAD FINANCIERA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) ANÁLISIS DE MERCADO EMPRENDIMIENTO PRODUCCIÓN ARTESANAL DEMANDA DEL CONSUMIDOR |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Mejía Menéndez, N. A. (2025). Estudio de pre-factibilidad para la creación de una microempresa de dulces típicos regionales en la ciudad de Manta. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM_II;054 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de dulces típicos tradicionales. El propósito es evaluar la prefactibilidad económica y financiera del proyecto con miras a su posible implementación. Asimismo, se busca que este estudio sirva como guía para futuros emprendedores interesados en desarrollar iniciativas similares dentro del sector alimenticio artesanal. La investigación se desarrolló mediante un enfoque mixto, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. Se realizó un análisis de mercado que incluyó la identificación de la población objetivo, la determinación de una muestra representativa y la aplicación de encuestas para conocer las preferencias, necesidades y comportamientos de los consumidores. Los resultados evidenciaron una alta aceptación del producto por parte de la población, quienes manifestaron interés en adquirir dulces tradicionales elaborados con calidad y a precios accesibles. Desde el punto de vista financiero, los indicadores obtenidos reflejan la viabilidad del proyecto. En particular, la Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanzó un 29%, lo que demuestra una rentabilidad atractiva al estar muy por encima de costo de oportunidad del capital y de las tasas de interés del sistema financiero. En función de estos resultados, se concluye que la creación de la empresa es factible tanto económica como financieramente, y representa una oportunidad sólida de emprendimiento en el mercado local. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8728 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-II-054.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.