Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ávila Marcillo, : Jaime Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T19:48:21Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T19:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ávila Marcillo, J. D. (2025).Implementación de dos tipos de barrenos para muestreo de suelos. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8787 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo comparar la efectividad de dos métodos de muestreo de suelo: barreno de acero inoxidable y pala convencional, en cultivos de plátano (Musa × paradisiaca) y guanábana (Annona muricata L.), enfocados en obtener datos precisos para el diagnóstico nutrimental. Los tratamientos fueron T1: barreno, T2: pala, tomando muestras a una profundidad uniforme de 30 cm, a 50 cm del pseudotallo en plátano y 2,5 m del tronco en guanábana. Se aplicó la prueba t de Student para muestras independientes. En plátano, con barreno se obtuvieron los siguientes valores promedio: pH (5,57), NH₄⁺ (14 ppm), P (7,33 ppm), K (0,56 ppm), Ca (14,83 meq/100ml), Mg (1,63 meq/100ml), Ca/Mg (9,30), Mg/K (1,15), Ca+Mg (30,3 meq/100ml) y bases totales (12,57 meq/100ml). En guanábana, los valores con barreno fueron: pH (5,63), NH₄⁺ (13,47 ppm), P (7,67 ppm), K (0,49 ppm), Ca (14,84 meq/100ml), Mg (1,50 meq/100ml), Ca/Mg (8,4), Mg/K (3,6), Ca+Mg (32,5 meq/100ml) y bases (13,73 meq/100ml). Aunque no todas las diferencias fueron significativas, el muestreo con barreno demostró mayor homogeneidad y menor variabilidad en los datos, permitiendo una mejor representatividad del perfil edáfico. Se concluye que el uso del barreno favorece un diagnóstico más confiable del suelo y una planificación más precisa de la fertilización. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | FERTILIDAD | es |
dc.subject | NUTRIENTES | es |
dc.subject | PROFUNDIDAD | es |
dc.subject | ABSORCIÓN | es |
dc.subject | HOMOGENEIDAD | es |
dc.title | Implementación de dos tipos de barrenos para muestreo de suelos | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-423.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 3,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.