Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8879
Título : | Implementación de cámara térmica para la evaluación de sustratos en plántulas de Passiflora edulis. |
Autor : | Muñoz Solorzano, Jean Carlos |
Palabras clave : | PASSION FRUIT AGRICULTURAL LAND ORGANIC FERTILIZER RICE HULLS WORM CASTINGS |
Fecha de publicación : | 2025 |
Citación : | Muñoz Solorzano, J. C. (2025). Implementación de cámara térmica para la evaluación de sustratos en plántulas de Passiflora edulis. (Proyecto de Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. |
Citación : | ULEAM-AGRO;452 |
Resumen : | This research was carried out on the premises of the Río Suma experimental farm, belonging to the Universidad Laica "Eloy Alfaro" of Manabí extension in El Carmen, with the objective of Implement a thermal camera for the evaluation of substrates in Passiflora edulis seedlings, also evaluate the height, stem perimeter and number of roots evaluating the seedlings different substrates; The completely randomized design (DCA) was used, with 3 repetitions and 5 treatments where T1 was agricultural soil, T2 agricultural land and organic fertilizer, T3 agricultural land with rice husk, T4 organic fertilizer and T5 Earthworm humus at seedling age (30 days), where the treatments were analyzed using the Tukey test at 5%. Regarding the variables plant height, pseudostem perimeter and root number, yes significant statistical differences were observed. |
URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/8879 |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA AGROPECUARIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-AGRO-452.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.