Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9334| Título : | Estudio de las actividades tradicionales como aporte a la cultura montuvia en las comunidades de Larrea y Verdún Cantón Tosagua. |
| Autor : | Vélez Mera, Jonathan Joel |
| Palabras clave : | CULTURA MONTUVIA ACTIVIDADES TRADICIONALES IDENTIDAD CULTURAL PATRIMONIO INMATERIAL COMUNIDAD RURAL |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Citación : | Vélez Mera, J. J. (2025). Estudio de las actividades tradicionales como aporte a la cultura montuvia en las comunidades de Larrea y Verdún Cantón Tosagua. (Proyecto Investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Sucre, Ecuador. |
| Citación : | ULEAM-TUR;0110 |
| Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo las actividades tradicionales contribuyen a la preservación y fortalecimiento de la cultura montuvia en las comunidades de Larrea y Verdúm, pertenecientes al cantón Tosagua, provincia de Manabí. En cuanto a la problemática de estudio se pretende analizar y conocer como han disminuido las prácticas culturales tradicionales a causa de la modernización, la falta de interés de las comunidades, así como también la inexactitud de apoyo institucional, poniendo en riesgo la identidad cultural montuvia. Manabí se caracteriza por sus prácticas culturales y dentro de sus comunidades rurales se encuentran grandes riquezas culturales, gastronomía, festividades y patrimonios inmateriales, que se buscan potenciar y conservar. Tras el levantamiento y análisis de información se pudo constatar que dentro de estas comunidades existe muy poco interés por parte de las nuevas generaciones en poner en práctica estas actividades, amenazando así la preservación de las mismas. La investigación utilizo un enfoque mixto combinando los métodos cuantitativos y cualitativos, aplicando así una encuesta mediante el método no probabilístico por conveniencia que permitió adaptar el levantamiento de información a las personas dependiendo de su disponibilidad de tiempo y espacio. Todos estos datos fueron tabulados a través del IBM SPPSS donde se confirmó la fiabilidad de 0.968 en Alfa Cronbach. Según el análisis y correlación de las variables estudiadas se constató la falta de compromiso por parte de la comunidad e identidades públicas, así como también la importancia de implementar estrategias que promuevan la conservación de estas prácticas. |
| URI : | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9334 |
| Aparece en las colecciones: | TURISMO |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-TUR-0110.pdf | PROYECTO INVESTIGACION | 11,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.