Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9633Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Zambrano, Angel Daniel | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T18:42:44Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-29T18:42:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Rodríguez Zambrano, A. D. (2025). GeoGebra como herramienta didáctica en la enseñanza aprendizaje de funciones cuadráticas. (Artículo Científico). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9633 | - | 
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar el impacto de GeoGebra como herramienta didáctica en la enseñanza-aprendizaje de funciones cuadráticas en estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa “Dr. Gonzalo Abad Grijalva” durante el período 2025-2026. Para ello se aplicó una encuesta a los estudiantes y se realizaron observaciones dentro del aula para evaluar la eficacia de esta herramienta. También, se identificó como el principal problema en este es la falta de interés y comprensión en el área de matemáticas, debido a métodos de enseñanza tradicionales lo que dificulta el aprendizaje de nuevos conceptos abstractos. En el marco teórico se abordó la necesidad de integrar tecnologías educativas para fomentar un aprendizaje más activo y significativo. El objetivo fue diagnosticar el nivel de comprensión de los conceptos relacionados con las funciones cuadráticas y analizar las causas de las dificultades observadas. Los hallazgos evidencian que la incorporación de GeoGebra mejora la comprensión conceptual y aumenta la motivación y el interés de los estudiantes hacia las matemáticas. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CC.EX;047 | - | 
| dc.subject | GEOGEBRA | es | 
| dc.subject | ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | es | 
| dc.subject | FUNCIONES CUADRÁTICAS | es | 
| dc.subject | MÉTODOS DE ENSEÑANZA | es | 
| dc.subject | MATEMÁTICA | es | 
| dc.subject | TECNOLOGÍA EDUCATIVA | es | 
| dc.title | GeoGebra como herramienta didáctica en la enseñanza aprendizaje de funciones cuadráticas. | es | 
| dc.type | Article | es | 
| Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EXPERIMENTALES | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CC.EX-047.pdf | ARTÍCULO CIENTÍFICO | 7,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

