Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9651Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chancay Alcívar, Javier Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T18:30:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T18:30:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Chancay Alcívar, J. A. (2025). Análisis de sistemas digitales de lealtad y su efecto en la retención de clientes. (Proyecto investigación). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Manta, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9651 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la implementación de sistemas digitales de lealtad y su efecto en la retención de clientes dentro del sector comercial, partiendo de la problemática que enfrentan las empresas ante la creciente competencia y la necesidad de fidelizar consumidores en entornos altamente dinámicos. El objetivo principal fue determinar en qué medida estas herramientas digitales inciden en la permanencia y compromiso de los clientes. Para ello, se empleó una metodología cuantitativa con un diseño no experimental, de tipo correlacional, aplicando encuestas a una muestra representativa de consumidores y recopilando datos sobre su experiencia con programas de fidelización en plataformas digitales. Los resultados muestran una relación positiva y significativa entre el uso de sistemas digitales de lealtad y la retención de clientes, destacando que factores como la personalización de beneficios, la facilidad de acceso y la percepción de valor influyen directamente en la satisfacción y fidelidad del consumidor. Asimismo, se identificó que los clientes que participan de manera activa en estos programas presentan mayores índices de recompra y recomendación. En conclusión, la investigación evidencia que los sistemas digitales de lealtad constituyen un recurso estratégico fundamental para fortalecer la relación empresa–cliente, mejorar la competitividad organizacional y garantizar una retención sostenible en el tiempo, aportando al campo académico y empresarial un marco de análisis que facilita la comprensión de las dinámicas actuales de fidelización. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-HH;115 | - |
| dc.subject | SISTEMAS DIGITALES DE LEALTAD | es |
| dc.subject | RETENCIÓN DE CLIENTES | es |
| dc.subject | FIDELIZACIÓN | es |
| dc.subject | HOTELERÍA | es |
| dc.subject | MARKETING DIGITAL | es |
| dc.title | Análisis de sistemas digitales de lealtad y su efecto en la retención de clientes. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CARRERA DE HOSPITALIDAD Y HOTELERÍA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-HH-115.pdf | PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 10,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.