Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9884Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barberan Zambrano, Freddy José | - |
| dc.contributor.author | Barberan Zambrano, Estevan Damian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T20:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T20:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Barberan Zambrano, F. J. y Barberan Zambrano, E. D. (2022). Materiales didácticos para el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes de la Unidad Educativa General “Eloy Alfaro" del Cantón Chone. (Proyecto integrador). Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Chone, Ecuador. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/9884 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se basó en el uso de materiales didácticos para el desarrollo del pensamiento matemático en los alumnos de la Unidad Educativa General «Eloy Alfaro» del cantón de Chone. Los resultados de la investigación, llevada a cabo mediante una encuesta, se muestran como una forma de proyectar educativamente el uso de materiales didácticos para el desarrollo del pensamiento matemático. Se pretende mostrar que la educación en una sociedad en constante cambio, y el crecimiento de las personas y en el ámbito educativo. El propósito de este trabajo de grado es ayudar al progreso en matemáticas mediante el uso de material didáctico que apoye a los estudiantes a participar activamente en el tiempo de clase para los estudiantes de primer año de secundaria, partiendo de lo que es la matemática hasta la importancia del material didáctico. El objetivo fue determinar la incidencia de los materiales didácticos como herramienta metodológica para el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes, la investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo; además de los métodos analítico y sintético y el histórico. La técnica aplicada fue una encuesta para analizar e interpretar los resultados del uso de materiales didácticos. El resultado fue que el uso de materiales didácticos ayuda al desarrollo del pensamiento matemático y a un mejor aprendizaje. También se observó que los estudiantes aprenden con mayor facilidad y eficacia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | ULEAM-CC.EX;051 | - |
| dc.subject | DESARROLLO | es |
| dc.subject | PENSAMIENTO MATEMÁTICO | es |
| dc.subject | MATERIALES | es |
| dc.subject | DIDÁCTICA | es |
| dc.title | Materiales didácticos para el desarrollo del pensamiento matemático en los estudiantes de la Unidad Educativa General “Eloy Alfaro" del Cantón Chone. | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | CIENCIAS EXPERIMENTALES | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ULEAM-CC.EX-051.pdf | PROYECTO INTEGRADOR | 6,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.