Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESPINOZA LOOR, DIEGO PAUL | - |
dc.contributor.author | LOOR CEDEÑO, DENICES JESÚS | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-04T17:50:10Z | - |
dc.date.available | 2019-10-04T17:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | ESPINOZA LOOR, DIEGO P. & LOOR CEDEÑO, DENICES J. (2018). ELABORACIÓN DE HELADO DE JACKFRUIT POR SUS PROPIEDADES NUTRITIVAS. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, EXTENSIÓN CHONE, ECUADOR. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/1724 | - |
dc.description | LA FRUTA ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS LAM (JACKFRUIT) ES CONSIDERADA LA MÁS GRANDE DEL MUNDO, PUEDE MEDIR HASTA CASI UN METRO Y PESAR HASTA CASI 50 KG, AUNQUE LA MAYORÍA DE VARIEDADES NO SON TAN GRANDES. UN ÁRBOL DE SIETE AÑOS PUEDE LLEGAR A DAR UN JACKFRUIT DE HASTA 24 KG. EN EL ECUADOR EL PESO PROMEDIO ES DE 11,5 KG POR FRUTA... | es |
dc.description.abstract | ESTA INVESTIGACIÓN SE ENFOCÓ EN EL SECTOR ALIMENTICIO, A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE HELADO ARTESANAL A BASE DE LA FRUTA JACKFRUIT, USANDO TRES TRATAMIENTOS CON DIFERENTES CANTIDADES DE LECHE ENTERA, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER EL TRATAMIENTO QUE MEJOR CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS BRINDE... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ULEAM-IAL;0029 | - |
dc.subject | MATERIA PRIMA | es |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es |
dc.subject | CALIDAD | es |
dc.title | ELABORACIÓN DE HELADO DE JACKFRUIT POR SUS PROPIEDADES NUTRITIVAS. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IAL-0029.pdf | TESIS | 625,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.