Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3666
Title: | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA EL CONTROL DE INSUMOS EN UNA PLANTA PROCESADORA DE ATÚN EN LA EMPRESA ASISERVY S.A. UBICADA EN EL CANTÓN JARAMIJÓ 2011-2012. |
Authors: | CALDERÓN ZAMBRANO, RAFAEL ALEXANDER |
Keywords: | EMPRESA/ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN EVALUACIÓN |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | CALDERÓN ZAMBRANO, RAFAEL A. (2011). DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO MATEMÁTICO PARA EL CONTROL DE INSUMOS EN UNA PLANTA PROCESADORA DE ATÚN EN LA EMPRESA ASISERVY S.A. UBICADA EN EL CANTÓN JARAMIJÓ 2011-2012. (TESIS DE PREGRADO). UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, MANTA, ECUADOR. |
Series/Report no.: | ULEAM-IND;0066 |
Abstract: | EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ EN LA EMPRESA ASISERVY S.A., CON EL OBJETIVO DE DISEÑAR E IMPLANTAR UN MODELO MATEMÁTICO PARA CONTROLAR LOS INSUMOS, PERMITIENDO PLANIFICAR LA PRODUCCIÓN, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS Y REDUCIENDO LOS COSTOS PARA LA EMPRESA ASISERVY S.A. SE UTILIZARON DATOS HISTÓRICOS DE LA EMPRESA, CON LOS CUALES SE REALIZÓ UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL, Y SE ANALIZARON LOS INDICADORES DE CONSUMO EXISTENTES. |
Description: | ESTE TRABAJO FUE DESARROLLADO CON EL FIN DE IMPLEMENTAR UN MODELO MATEMÁTICO PARA PROYECTAR LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS EN UNA EMPRESA DEDICADA AL PROCESAMIENTO DE ATÚN EN BASE AL TONELAJE DE PRODUCCIÓN Y PERMITIR REALIZAR UN CONTROL DIARIO DEL CONSUMO DE LOS MISMOS, QUE PERMITA OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA. EL OBJETIVO DE TODO NEGOCIO ES OBTENER UTILIDADES Y ESTO SE CONSIGUE APROVECHANDO DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS QUE SE TIENEN. |
URI: | https://repositorio.uleam.edu.ec/handle/123456789/3666 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ULEAM-IND-0066.pdf | TESIS | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.